Vergi Rehberi 2026: Gelir Vergisi, KDV, MTV ve Stopaj
Türkiye'de vergi sistemi oldukça kapsamlı ve karmaşık olabilir. Bu rehberde, bireysel olarak en çok karşılaşılan vergi türlerini, 2026 yılı güncel oran ve tutarlarını ve vergi takviminizi tek bir yerde topladık.
1. Gelir Vergisi
Gelir vergisi, gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratlar üzerinden alınan vergidir. Türkiye'de artan oranlı (progresif) vergi sistemi uygulanır.
2026 Gelir Vergisi Dilimleri
| Gelir Dilimi (Yıllık) | Oran | Kümülatif Vergi |
|---|---|---|
| 0 — 200.000 ₺ | %15 | 30.000 ₺ |
| 200.000 — 420.000 ₺ | %20 | 74.000 ₺ |
| 420.000 — 1.000.000 ₺ | %27 | 230.600 ₺ |
| 1.000.000 — 5.400.000 ₺ | %35 | 1.770.600 ₺ |
| 5.400.000 ₺ üzeri | %40 | — |
Nasıl çalışır? Örneğin yıllık 500.000 ₺ gelir elde ettiyseniz:
- İlk 200.000 ₺ × %15 = 30.000 ₺
- Sonraki 220.000 ₺ × %20 = 44.000 ₺
- Sonraki 80.000 ₺ × %27 = 21.600 ₺
- Toplam: 95.600 ₺ (efektif oran: %19,12)
🧮 Gelir Verginizi Hesaplayın
Gelir Vergisi Hesaplama Aracı2. KDV (Katma Değer Vergisi)
KDV, mal ve hizmet alışverişinde uygulanan dolaylı vergidir. Türkiye'de 3 farklı KDV oranı uygulanır:
| KDV Oranı | Uygulandığı Ürün/Hizmetler |
|---|---|
| %1 | Temel gıda maddeleri (ekmek, süt, sebze, meyve vb.), gazete, dergi |
| %10 | İşlenmiş gıda, turizm, sağlık hizmetleri, ilaç, tekstil, ayakkabı |
| %20 | Genel oran — elektronik, araç, mobilya, lüks ürünler, hizmetler |
KDV dahil/hariç hesaplama: Fiyata KDV eklemek: Fiyat × (1 + KDV oranı). KDV çıkarmak: Fiyat / (1 + KDV oranı).
🧮 KDV Hesaplayın
KDV Hesaplama Aracı3. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
MTV, araç sahiplerinden yılda iki taksit halinde (Ocak ve Temmuz) alınan vergidir. Araç yaşı ve motor hacmine göre belirlenir.
2026 MTV Tablosu (Otomobil — Seçili Örnekler)
| Motor Hacmi | 0-3 Yaş | 4-6 Yaş | 7-11 Yaş |
|---|---|---|---|
| 1300 cc ve altı | 2.956 ₺ | 2.065 ₺ | 1.155 ₺ |
| 1301-1600 cc | 5.148 ₺ | 3.853 ₺ | 2.233 ₺ |
| 1601-1800 cc | 9.071 ₺ | 6.988 ₺ | 4.116 ₺ |
| 1801-2000 cc | 14.288 ₺ | 10.983 ₺ | 6.454 ₺ |
| 2001-2500 cc | 21.434 ₺ | 15.588 ₺ | 9.735 ₺ |
🧮 MTV'nizi Hesaplayın
MTV Hesaplama Aracı4. Stopaj (Tevkifat)
Stopaj, gelir elde eden kişiye ödeme yapılmadan önce kaynaktan kesilen vergidir.
| Gelir Türü | Stopaj Oranı |
|---|---|
| Ücret gelirleri | %15 — %40 (dilime göre) |
| Kira geliri (işyeri) | %20 |
| Serbest meslek kazancı | %20 |
| Mevduat faizi (TL) | %15 |
| Repo geliri | %15 |
| Temettü (kar payı) | %10 |
🧮 Stopaj Hesaplayın
Stopaj Hesaplama Aracı5. Damga Vergisi
Damga vergisi, resmi belge ve sözleşmeler üzerinden alınan vergidir. Maaş bordroları, sözleşmeler ve dilekçeler damga vergisine tabidir.
- Maaş bordrosu: binde 7,59
- İhale kararları: binde 5,69
- Sözleşmeler: binde 9,48
6. SGK Primleri
| Parametre | 2026 Değeri |
|---|---|
| SGK Taban (Asgari Ücret) | 32.506,25 ₺ |
| SGK Tavan | 243.796,88 ₺ |
| İşçi SGK Payı | %14 |
| İşveren SGK Payı | %20,5 |
| İşçi İşsizlik | %1 |
| İşveren İşsizlik | %2 |
🧮 SGK Primleri
SGK Prim Hesaplama Aracı2026 Vergi Takvimi
| Tarih | Vergi/İşlem |
|---|---|
| Ocak 31 | MTV 1. taksit son gün |
| Mart 31 | Yıllık gelir vergisi beyannamesi |
| Nisan 30 | Kurumlar vergisi beyannamesi |
| Temmuz 31 | MTV 2. taksit son gün |
| Her ay 26 | KDV beyannamesi son gün |
| Her ay 26 | Muhtasar beyanname son gün |
Sonuç
Türkiye'deki vergi sistemi çok katmanlı olsa da, temel vergi türlerini ve oranlarını bilmek finansal planlamanız için kritik önem taşır. 1e1.org hesaplama araçları ile tüm vergi hesaplamalarınızı anında yapabilirsiniz.